|
|@“]Š·ŽÐÂŒ”@ŒŽŽŸ ‘Šê•\(ÂŒ”ŠÖŒW)|
@@@@–Á@•¿@–¼i–Á•¿ƒR[ƒhj@@@ ”s‰¿Ši Žn@’l “ú•t ‚@’l “ú•t ˆÀ@’l “ú•t I@’l “ú•t •½‹Ï‰¿Ši ”„ ”ƒ ‚ ”„ ”ƒ ‘ã ‹à
z@@@@@@@‹Æ@
‚Q‰ñ@“ú“Sz‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900021515) 100.00 92.30 15 92.30 15 90.50 15 91.90 29 91.995726 117,000 107,635,000
‹Æ@Ží@•Ê@‡@Œv@@@@@@@ 117,000 107,635,000
Œš@@@Ý@@@‹Æ@
‚P‰ñ@ŽOˆä–ØÞH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900011791) 100.00 79.50 19 79.50 19 79.50 19 79.50 24 79.50 7,000 5,565,000
‚S‰ñ@‘å—Ñ‘g“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900041802) 100.00 102.00 9 102.00 9 102.00 9 102.00 9 102.00 7,000 7,140,000
‚U‰ñ@‘å—Ñ‘g“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900061802) 100.00 101.05 9 101.05 9 100.95 26 100.95 26 101.024074 81,000 81,829,500
‚V‰ñ@‘å—Ñ‘g“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900071802) 100.00 100.90 1 101.10 19 100.90 1 101.10 19 100.975532 94,000 94,917,000
‚P‰ñ@´…ŒšÝ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900011803) 100.00 101.70 23 101.70 23 101.70 23 101.70 23 101.70 20,000 20,340,000
‚S‰ñ@ƒtƒWƒ^“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900041806) 100.00 85.50 2 86.10 17 84.40 31 84.40 31 85.590987 233,000 199,427,000
‚T‰ñ@Ž“‡ŒšÝ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900051812) 100.00 101.00 2 101.00 2 100.90 9 100.90 18 100.954945 91,000 91,869,000
‚U‰ñ@¼¼ŒšÝ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900061820) 100.00 103.11 22 103.15 22 103.11 22 103.15 22 103.13 300,000 309,390,000
‚V‰ñ@¼¼ŒšÝ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900071820) 100.00 93.91 1 94.90 19 93.60 2 94.30 25 94.257277 224,000 211,136,300
‚W‰ñ@¼¼ŒšÝ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900081820) 100.00 102.60 2 103.60 25 102.50 11 103.20 26 103.081159 138,000 142,252,000
‚Q‰ñ@‘O“cŒšÝ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900021824) 100.00 101.70 18 101.70 18 101.20 23 101.20 23 101.537209 43,000 43,661,000
‚P‰ñ@A–Ø‘g“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900011867) 100.00 98.30 22 98.30 22 98.30 22 98.30 22 98.30 7,000 6,881,000
‚S‰ñ@•Ÿ“c‘g“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900041899) 100.00 100.46 8 100.46 8 100.46 8 100.46 8 100.46 20,000 20,092,000
‚Q‰ñ@ƒGƒXEƒoƒCEƒGƒ‹“]Š·ŽÐÂ@(900021919) 100.00 102.15 25 102.15 25 102.15 25 102.15 25 102.15 72,000 73,548,000
‚T‰ñ@ƒGƒXEƒoƒCEƒGƒ‹“]Š·ŽÐÂ@(900051919) 100.00 99.70 16 99.70 16 99.70 16 99.70 22 99.70 3,000 2,991,000
‚U‰ñ@ƒGƒXEƒoƒCEƒGƒ‹“]Š·ŽÐÂ@(900061919) 100.00 101.90 24 102.46 26 101.90 24 102.46 29 102.365085 59,000 60,395,400
‚U‰ñ@ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹Z‘î“]Š·ŽÐÂ@@(900061924) 100.00 103.30 2 103.50 17 102.90 2 103.50 30 103.324694 571,000 589,984,000
‚R‰ñ@Ï…ƒnƒEƒX“]Š·ŽÐÂ@@@@(900031928) 100.00 102.25 17 102.65 29 102.25 17 102.60 30 102.556954 302,000 309,722,000
‚T‰ñ@Ï…ƒnƒEƒX“]Š·ŽÐÂ@@@@(900051928) 100.00 103.20 16 103.20 16 102.60 30 102.60 30 102.771429 14,000 14,388,000
‚P‚S‰ñ@Ï…ƒnƒEƒX“]Š·ŽÐÂ@@@(900141928) 100.00 103.70 10 104.90 29 103.70 10 104.40 31 104.511219 1,337,000 1,397,315,000
‚P‚T‰ñ@Ï…ƒnƒEƒX“]Š·ŽÐÂ@@@(900151928) 100.00 102.15 16 102.15 16 101.95 17 102.00 30 102.069048 315,000 321,517,500
‚P‚U‰ñ@Ï…ƒnƒEƒX“]Š·ŽÐÂ@@@(900161928) 100.00 106.50 9 107.75 15 106.50 9 107.50 31 107.194258 1,132,000 1,213,439,000
‚Q‰ñ@‘å–¾“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900021943) 100.00 102.36 1 104.90 19 102.36 1 104.90 19 104.48 27,500 28,732,000
‚R‰ñ@‘å–¾“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900031943) 100.00 103.60 1 107.90 18 103.60 1 107.90 18 106.913684 95,000 101,568,000
‚Q‰ñ@ƒg[ƒGƒlƒbƒN“]Š·ŽÐÂ@@@(900021946) 100.00 98.63 19 98.63 19 98.40 25 98.40 25 98.553333 30,000 29,566,000
‚R‰ñ@ƒg[ƒGƒlƒbƒN“]Š·ŽÐÂ@@@(900031946) 100.00 95.80 23 95.80 23 95.80 23 95.80 23 95.80 56,000 53,648,000
‚Q‰ñ@“ú–{ƒRƒ€ƒVƒX“]Š·ŽÐÂ@@@(900021947) 100.00 142.60 10 147.00 22 142.60 10 146.50 31 146.366667 45,000 65,865,000
‚Q‰ñ@“ú–{“dÝH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900021950) 100.00 103.00 2 103.18 8 103.00 2 103.18 8 103.118182 220,000 226,860,000
‚Q‰ñ@‹¦˜aƒGƒNƒVƒI“]Š·ŽÐÂ@@@(900021951) 100.00 108.00 1 112.00 25 107.50 1 110.15 26 110.223993 844,000 930,290,500
‚R‰ñ@‹¦˜aƒGƒNƒVƒI“]Š·ŽÐÂ@@@(900031951) 100.00 112.40 9 113.30 24 112.40 9 113.30 24 112.478261 92,000 103,480,000
‚P‰ñ@V“ú–{‹ó’²“]Š·ŽÐÂ@@@@(900011952) 100.00 99.00 9 99.80 24 99.00 9 99.75 29 99.461739 115,000 114,381,000
‚Q‰ñ@“ú–{H‰c“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900021954) 100.00 103.22 8 103.32 8 103.22 8 103.32 8 103.27 200,000 206,540,000
‹Æ@Ží@•Ê@‡@Œv@@@@@@@ 6,794,500 7,078,730,200
H@@@—¿@@@•i@
‚Q‰ñ@“ú´»•²“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900022002) 100.00 104.20 11 104.20 11 104.20 11 104.20 11 104.20 7,000 7,294,000
‚X‰ñ@X‰i»‰Ù“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900092201) 100.00 100.20 12 100.20 12 100.10 15 100.10 23 100.153933 89,000 89,137,000
‚R‰ñ@]èƒOƒŠƒR“]Š·ŽÐÂ@@@@(900032206) 100.00 100.60 2 101.10 23 100.50 15 101.00 31 100.800741 135,000 136,081,000
‚U‰ñ@–¾Ž¡“û‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900062261) 100.00 104.20 1 104.80 31 103.80 2 104.60 31 104.240793 1,160,000 1,209,193,200
‚S‰ñ@áˆó“û‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900042262) 100.00 102.55 23 102.60 23 102.40 23 102.40 26 102.571277 329,000 337,459,500
‚U‰ñ@áˆó“û‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900062262) 100.00 101.80 1 103.63 25 101.60 2 103.60 31 102.654672 762,000 782,228,600
‚S‰ñ@X‰i“û‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900042264) 100.00 103.70 11 103.80 31 103.60 16 103.80 31 103.679121 273,000 283,044,000
‚T‰ñ@X‰i“û‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900052264) 100.00 101.47 10 101.50 10 100.90 26 100.92 26 101.132870 575,000 581,514,000
‚S‰ñ@“ú–{ƒnƒ€“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900042282) 100.00 110.80 1 112.50 26 110.40 18 111.60 31 111.672527 1,911,000 2,134,062,000
‚R‰ñ@ˆÉ“¡ƒnƒ€“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900032284) 100.00 102.15 16 102.44 22 102.10 17 102.44 22 102.327523 109,000 111,537,000
‚P‰ñ@•Ä‹v“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900012290) 100.00 109.10 9 109.10 9 109.10 9 109.10 9 109.10 2,000 2,182,000
‚P‰ñ@ƒTƒbƒ|ƒƒr|ƒ‹“]Š·ŽÐÂ@@(900012501) 100.00 101.20 2 101.60 26 101.20 2 101.60 26 101.488679 265,000 268,945,000
‚R‰ñ@ƒTƒbƒ|ƒƒr|ƒ‹“]Š·ŽÐÂ@@(900032501) 100.00 93.40 2 94.50 12 93.40 2 94.00 12 93.832813 384,000 360,318,000
‚P‚O‰ñ@ƒAƒTƒqƒr|ƒ‹“]Š·ŽÐÂ@@(900102502) 100.00 114.30 10 123.10 18 114.30 10 122.70 22 118.894549 477,000 567,127,000
‚P‚P‰ñ@ƒAƒTƒqƒr|ƒ‹“]Š·ŽÐÂ@@(900112502) 100.00 103.00 2 108.20 25 102.50 9 107.75 31 105.228280 3,133,000 3,296,802,000
‚P‰ñ@›Žð‘¢“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900012531) 100.00 297.80 2 320.20 23 293.70 25 302.00 30 307.325714 175,000 537,820,000
‚Q‰ñ@ƒƒ‹ƒVƒƒƒ““]Š·ŽÐÂ@@@@(900022536) 100.00 101.20 8 101.30 25 101.20 8 101.30 25 101.242105 38,000 38,472,000
‚R‰ñ@ƒƒ‹ƒVƒƒƒ““]Š·ŽÐÂ@@@@(900032536) 100.00 101.10 15 101.30 23 101.00 29 101.10 31 101.137443 219,000 221,491,000
‚P‰ñ@•xŽmƒRƒJEƒR[ƒ‰“]Š·ŽÐÂ@(900012577) 100.00 104.50 1 110.20 30 104.20 12 109.80 30 108.642453 424,000 460,644,000
‚P‰ñ@Žl‘ƒRƒJEƒR[ƒ‰“]Š·ŽÐÂ@(900012578) 100.00 107.70 9 108.80 29 107.70 9 108.80 29 108.778431 51,000 55,477,000
‚P|‚QƒRƒJƒR[ƒ‰ƒEƒGƒXƒg‚i“]ŽÐ@(901022579) 100.00 144.50 17 144.60 17 139.00 26 139.00 26 143.44 20,000 28,688,000
‚R‰ñ@“ú´»–û“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900032602) 100.00 100.20 12 100.20 12 100.20 12 100.20 12 100.20 11,000 11,022,000
‚S‰ñ@•s“ñ»–û“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900042607) 100.00 103.40 2 105.20 23 103.40 2 105.20 23 103.668519 108,000 111,962,000
‚S‰ñ@ƒLƒbƒR[ƒ}ƒ““]Š·ŽÐÂ@@@(900042801) 100.00 101.70 17 101.70 17 101.70 17 101.70 17 101.70 5,000 5,085,000
‚T‰ñ@ƒLƒbƒR[ƒ}ƒ““]Š·ŽÐÂ@@@(900052801) 100.00 108.15 19 109.00 31 108.15 19 109.00 31 108.759964 557,000 605,793,000
‚X‰ñ@–¡‚Ì‘f“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900092802) 100.00 106.40 1 109.30 23 106.40 1 109.30 23 107.276442 416,000 446,270,000
‚Q‰ñ@ƒLƒ†[ƒs[“]Š·ŽÐÂ@@@@(900022809) 100.00 103.50 2 104.80 24 103.50 2 104.80 24 103.868860 228,000 236,821,000
‚S‰ñ@ƒLƒ†[ƒs[“]Š·ŽÐÂ@@@@(900042809) 100.00 102.00 8 102.90 26 101.80 9 102.90 26 102.347222 72,000 73,690,000
‚T‰ñ@ƒLƒ†[ƒs[“]Š·ŽÐÂ@@@@(900052809) 100.00 100.40 1 100.80 17 100.20 23 100.75 24 100.537153 288,000 289,547,000
‚R‰ñ@ƒnƒEƒXH•i“]Š·ŽÐÂ@@@@(900032810) 100.00 105.45 15 105.70 15 104.80 16 104.80 16 105.523333 90,000 94,971,000
‚R‰ñ@ƒJƒSƒ“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900032811) 100.00 108.85 16 108.85 16 108.85 16 108.85 16 108.85 20,000 21,770,000
‚T‰ñ@ƒjƒ`ƒŒƒC“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900052871) 100.00 102.20 12 102.20 12 102.20 12 102.20 12 102.20 21,000 21,462,000
‚Q‰ñ@‰¡•l—â“€“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900022874) 100.00 98.30 16 98.60 18 98.30 16 98.60 24 98.406250 16,000 15,745,000
‚P‰ñ@ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹y•ê“]ŽÐ@@@(900012891) 100.00 101.30 9 101.30 9 101.30 9 101.30 9 101.30 1,500 1,519,500
‹Æ@Ží@•Ê@‡@Œv@@@@@@@ 12,371,500 13,445,173,800
‘@@@ˆÛ@»@@•i@
‚S‰ñƒ_ƒCƒh[ƒŠƒ~ƒeƒbƒh“]Š·ŽÐÂ@(900043205) 100.00 90.20 16 92.66 31 89.89 17 92.66 31 91.917571 70,000 64,342,300
‚V‰ñ@’él“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900073401) 100.00 103.10 12 104.50 19 103.10 12 104.00 25 104.065283 988,000 1,028,165,000
‚V‰ñ@“ŒƒŒ“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900073402) 100.00 102.40 1 103.60 23 102.30 1 103.60 24 102.981069 954,000 982,439,400
‚R‰ñ@ƒNƒ‰ƒŒ“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900033405) 100.00 103.30 9 105.30 25 103.30 9 105.30 29 105.078378 37,000 38,879,000
‚S‰ñ@ƒNƒ‰ƒŒ“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900043405) 100.00 114.00 1 122.45 31 108.50 10 122.45 31 118.980303 660,000 785,270,000
‚T‰ñ@ƒNƒ‰ƒŒ“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900053405) 100.00 112.40 2 120.50 24 112.40 2 120.50 24 115.797935 678,000 785,110,000
‚P‰ñ@“ú–{ƒtƒGƒ‹ƒg“]Š·ŽÐÂ@@@(900013512) 100.00 95.20 1 97.50 9 95.20 1 96.28 31 97.110949 137,000 133,042,000
‚P‰ñ@ƒ[ƒ‹ƒh“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900013596) 100.00 242.70 2 242.70 2 127.88 26 129.00 31 145.050130 1,153,000 1,672,428,000
‚P‰ñ@Ž©d“°“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900013597) 100.00 97.10 2 99.30 24 97.10 2 98.80 31 98.751095 210,000 207,377,300
‚Q‰ñ@ƒŒƒiƒEƒ““]Š·ŽÐÂ@@@@@(900028021) 100.00 95.00 12 95.00 12 95.00 12 95.00 12 95.00 100,000 95,000,000
‹Æ@Ží@•Ê@‡@Œv@@@@@@@ 4,987,000 5,792,053,000
ƒp@ƒ‹@ƒv@E@ކ@
‚P‚R‰ñ@‰¤Žq»Ž†“]Š·ŽÐÂ@@@@(900133861) 100.00 101.02 8 101.15 18 100.80 23 101.05 23 101.066503 835,000 843,905,300
‚P‚Q|‚Q@“ú–{»Ž†“]Š·ŽÐÂ@@@(912023863) 100.00 114.20 1 118.81 26 113.85 1 118.70 26 117.512441 1,057,000 1,242,106,500
‚S‰ñ@‘剤»Ž†“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900043880) 100.00 97.80 9 100.12 26 97.80 9 99.27 30 99.018913 230,000 227,743,500
‚U‰ñ@ƒŒƒ“ƒS[“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900063941) 100.00 106.10 9 106.10 9 106.00 12 106.00 12 106.049650 143,000 151,651,000
‚P‚O‰ñ@ƒŒƒ“ƒS[“]Š·ŽÐÂ@@@@(900103941) 100.00 109.90 2 111.00 9 106.40 22 108.00 31 108.303872 847,000 917,333,800
‚S‰ñ@ƒg|ƒ‚ƒN“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900043946) 100.00 100.30 10 100.30 10 99.95 17 99.95 17 100.086111 36,000 36,031,000
‹Æ@Ží@•Ê@‡@Œv@@@@@@@ 3,148,000 3,418,771,100
‰»@@@@@@@Šw@
‚V‰ñ@ˆ®‰»¬“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900073407) 100.00 103.60 1 104.40 18 103.50 9 104.10 26 103.969896 1,631,000 1,695,749,000
‚Q‰ñ@º˜a“dH“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900024004) 100.00 100.20 8 100.70 26 100.15 9 100.60 29 100.452308 130,000 130,588,000
‚R‰ñ@º˜a“dH“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900034004) 100.00 97.20 8 98.80 26 96.50 9 98.00 31 98.011659 1,031,000 1,010,500,200
‚R‰ñ@Z—F‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900034005) 100.00 104.20 1 105.70 23 104.20 1 104.90 31 105.250731 479,000 504,151,000
‚T‰ñ@Z—F‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900054005) 100.00 106.35 1 106.35 1 104.00 16 105.40 31 105.342603 365,000 384,500,500
‚W‰ñ@Z—F‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900084005) 100.00 124.70 23 124.70 23 124.70 23 124.70 23 124.70 50,000 62,350,000
‚P‰ñ@Z—F¸‰»“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900014008) 100.00 99.60 1 100.00 30 99.60 1 100.00 30 99.627778 252,000 251,062,000
‚T‰ñ@ŽO•H‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900054010) 100.00 102.60 24 102.80 26 102.60 24 102.80 26 102.603922 204,000 209,312,000
‚U‰ñ@ŽO•H‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900064010) 100.00 102.45 10 102.50 10 102.00 18 102.20 31 102.445357 1,206,000 1,235,491,000
‚W‰ñ@ŽO•H‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900084010) 100.00 101.30 1 102.05 24 101.30 1 101.95 24 101.800766 261,000 265,700,000
‚X‰ñ@ŽO•H‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900094010) 100.00 101.00 11 101.10 16 101.00 11 101.10 16 101.051807 83,000 83,873,000
‚P‰ñ‚R†@ŽO•H‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@(901034010) 100.00 118.00 2 119.60 26 118.00 2 119.60 26 118.982063 446,000 530,660,000
‚Q‰ñ‚Q†@ŽO•H‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@(902024010) 100.00 102.60 17 102.60 17 102.60 17 102.60 22 102.60 4,000 4,104,000
‚Q‰ñ@“úŽY‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900024021) 100.00 103.30 17 103.30 17 103.30 17 103.30 17 103.30 140,000 144,620,000
‚P‰ñ@ƒ‰ƒTH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900014022) 100.00 95.50 8 95.50 8 95.50 8 95.50 8 95.50 11,000 10,505,000
‚S‰ñ@ƒgƒNƒ„ƒ}“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900044043) 100.00 109.00 9 111.60 26 109.00 9 110.80 31 110.826439 1,511,000 1,674,587,500
‚U‰ñ@M‰z‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900064063) 100.00 293.70 10 293.70 10 259.30 26 259.40 26 271.158537 205,000 555,875,000
‚R‰ñ@ƒGƒAEƒEƒH|ƒ^|“]Š·ŽÐÂ@(900034088) 100.00 101.50 23 101.50 23 101.50 23 101.50 23 101.50 2,000 2,030,000
‚S‰ñ@ƒGƒAEƒEƒH|ƒ^|“]Š·ŽÐÂ@(900044088) 100.00 97.10 2 99.10 26 97.10 2 99.10 26 99.034884 301,000 298,095,000
‚Q‰ñ@Žl‘‰»¬H‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900024099) 100.00 97.02 11 99.30 29 97.02 11 99.30 29 98.086712 73,000 71,603,300
‚U‰ñ@à•£‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900064118) 100.00 150.67 11 150.67 11 138.97 19 139.20 19 140.233063 111,000 155,658,700
‚V‰ñ@à•£‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900074118) 100.00 128.20 9 128.20 9 113.30 30 113.30 30 119.328070 57,000 68,017,000
‚W‰ñ@à•£‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900084118) 100.00 139.90 2 141.00 2 122.70 24 126.30 31 129.871890 836,000 1,085,729,000
‚Q‰ñ@ŽOˆä‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900024183) 100.00 101.50 2 101.50 2 101.50 2 101.50 2 101.50 100,000 101,500,000
‚R‰ñ@ŽOˆä‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900034183) 100.00 102.30 1 103.50 23 102.30 1 103.50 23 103.294667 75,000 77,471,000
‚P‰ñ‚Q†ŽOˆä‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@(901024183) 100.00 106.60 15 106.60 15 105.70 25 105.90 25 106.025926 324,000 343,524,000
‚U‰ñ@Z—Fƒx[ƒNƒ‰ƒCƒg“]Š·ŽÐÂ@(900064203) 100.00 171.00 2 177.00 31 161.10 22 171.50 31 166.887055 703,000 1,173,216,000
‚S‰ñ@Ï…‰»Šw“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900044204) 100.00 101.70 2 102.00 24 101.55 22 102.00 25 101.933838 198,000 201,829,000
‚V‰ñ@Ï…‰»ŠwH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900074204) 100.00 99.10 1 99.50 19 99.10 1 99.30 22 99.388889 558,000 554,590,000
‚R‰ñ@‰F•”‹»ŽY“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900034208) 100.00 96.69 1 99.60 29 96.69 1 99.05 31 97.654252 976,000 953,105,500
‚S‰ñ@‰F•”‹»ŽY“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900044208) 100.00 95.20 1 98.30 31 95.20 1 98.30 31 96.845654 635,000 614,969,900
‚R‰ñ@Ï…Ž÷މ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900034212) 100.00 99.20 22 99.20 22 98.80 24 98.80 24 99.082353 17,000 16,844,000
‚S‰ñ@Ï…Ž÷މ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900044212) 100.00 96.40 1 97.30 19 96.40 1 97.10 31 96.901600 125,000 121,127,000
‚Q‰ñ@ŽO•HŽ÷މ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900024213) 100.00 91.70 8 92.30 18 91.70 8 92.30 18 92.128571 7,000 6,449,000
‚S‰ñ@“ú—§‰»¬“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900044217) 100.00 161.80 1 169.90 18 154.50 29 154.50 30 161.968007 169,100 273,887,900
‚U‰ñ@‘å‘qH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900064221) 100.00 99.20 18 99.30 18 99.20 18 99.30 24 99.267213 61,000 60,553,000
‚R‰ñ@“›’†ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN“]Š·ŽÐÂ@(900034225) 100.00 99.70 8 99.70 8 99.70 8 99.70 8 99.70 10,000 9,970,000
‚Q‰ñ@ˆ®“d‰»H‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@(900024401) 100.00 106.80 8 106.90 9 106.80 8 106.90 9 106.85 100,000 106,850,000
‚P‚Q‰ñ@“ú–{–ûމ“]Š·ŽÐÂ@@@@(900124403) 100.00 101.80 17 101.90 29 101.60 18 101.90 29 101.808791 91,000 92,646,000
‚P‚S‰ñ@“ú–{–ûމ“]Š·ŽÐÂ@@@@(900144403) 100.00 95.40 8 97.00 24 94.98 11 96.77 30 96.519306 72,000 69,493,900
‚P‰ñ@ƒnƒŠƒ}‰»¬“]Š·ŽÐÂ@@@@(900014410) 100.00 98.00 12 99.00 29 98.00 12 99.00 29 98.50 20,000 19,700,000
‚V‰ñ@‰Ô‰¤“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900074452) 100.00 251.85 1 273.60 16 240.20 19 262.80 26 257.723792 538,000 1,386,554,000
‚S‰ñ@‘å“ú–{“h—¿“]Š·ŽÐÂ@@@@(900044611) 100.00 94.60 11 94.80 26 94.60 11 94.80 26 94.66 25,000 23,665,000
‚V‰ñ@‘å“ú–{ƒCƒ“ƒL“]Š·ŽÐÂ@@@(900074631) 100.00 104.05 1 104.05 1 103.50 12 103.50 12 103.775000 400,000 415,100,000
‚P‚O‰ñ@‘å“ú–{ƒCƒ“ƒL“]Š·ŽÐÂ@@(900104631) 100.00 102.70 1 104.71 25 102.70 1 104.71 25 104.471807 404,000 422,066,100
‚P‚P‰ñ@‘å“ú–{ƒCƒ“ƒL“]Š·ŽÐÂ@@(900114631) 100.00 100.52 17 100.60 22 100.50 23 100.50 23 100.560550 109,000 109,611,000
‚S‰ñ@“Œ—mƒCƒ“ƒL»‘¢“]Š·ŽÐÂ@@(900044634) 100.00 97.40 18 98.60 19 97.40 18 98.50 25 98.377626 514,000 505,661,000
‚T‰ñ@“Œ—mƒCƒ“ƒL»‘¢“]Š·ŽÐÂ@@(900054634) 100.00 96.00 17 97.50 24 96.00 17 96.70 31 96.907813 128,000 124,042,000
‚U‰ñ@“Œ—mƒCƒ“ƒL»‘¢“]Š·ŽÐÂ@@(900064634) 100.00 94.74 16 96.60 23 94.74 16 96.60 23 95.398182 55,000 52,469,000
‚P‰ñ@‚»—¿H‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900014914) 100.00 97.10 9 97.10 9 97.10 9 97.10 9 97.10 4,000 3,884,000
‚Q‰ñ@‚»—¿H‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@(900024914) 100.00 98.40 2 99.40 19 98.20 10 99.40 19 98.584580 441,000 434,758,000
‚P‰ñ@ƒ„ƒXƒnƒ‰ƒPƒ~ƒJƒ‹“]Š·ŽÐÂ@(900014957) 100.00 95.50 8 96.60 26 95.50 8 96.50 31 96.003976 83,000 79,683,300
‚P‰ñ@–¢—ˆH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900017931) 100.00 101.70 25 101.70 25 101.70 25 101.70 25 101.70 10,000 10,170,000
‚R‰ñ@“ŒƒŠ“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900037971) 100.00 93.30 8 95.30 24 93.30 8 95.20 24 94.724561 57,000 53,993,000
‚Q‰ñ@ƒjƒtƒR“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900027988) 100.00 105.00 9 105.50 22 105.00 9 105.50 22 105.25 26,000 27,365,000
‚R‰ñ@ƒjƒtƒR“]Š·ŽÐÂ@@@@@@(900037988) 100.00 106.50 9 106.85 11 106.50 9 106.85 11 106.675000 40,000 42,670,000
‹Æ@Ží@•Ê@‡@Œv@@@@@@@ 16,464,100 18,924,178,800
ˆã@@@–ò@@@•i@
‚P‚R‰ñ@‹¦˜a”®yH‹Æ“]Š·ŽÐÂ@@(900134151) 100.00 106.20 12 106.20 12 105.80 22 105.80 22 105.884211 19,000 20,118,000
‚R‰ñ@ŽO‹¤“]Š·ŽÐÂ@@@@@@@(900034501) 100.00 129.60 16 130.20 23 129.60 16 130.20 23 130.10 120,000 156,120,000
‚R‰ñ@ŽR”V“à»–ò“]Š·ŽÐÂ@@@@(900034503) 100.00 164.40 2 171.80 9 148.50 31 148.50 31 164.126685 549,000 901,055,500
‚S‰ñ@‘æˆê»–ò“]Š·ŽÐÂ@@@@@(900044505) 100.00 111.60 10 116.00 31 108.00 23 116.00 31 112.848823 637,000 718,847,000
‚Q‰ñ@‘å“ú–{»–ò“]Š·ŽÐÂ@@@@(900024506) 100.00 101.21 10 101.50 18 101.21 10 101.50 18 101.384000 25,000 25,346,000
‚R‰ñ@‘å“ú–{»–ò“]Š·ŽÐÂ@@@@(900034506) 100.00 123.20 10 123.30 10 119.00 17 119.50 25 122.741607 834,000 1,023,665,000
